都道府県名等 | 入学者数 | 都道府県名等 | 入学者数 | ||||||||||||
教育 | 法 | 経済 | 医 |
創造工 |
農 | 計 | 教育 | 法 | 経済 | 医 | 創造工 | 農 | 計 | ||
北海道 | ? | ?2 | ? | 1 | 1 | ?1 | 5 | 滋賀 | ? | ? | ? | ? | 1 | ?1 | 2 |
青森 | ? | ?1 | ? | ? | ? | ? | 1 | 京都 | ? | 2 | ? | 4 | 7 | 8 | 21 |
岩手 | ? | ? | ? | ? | ?1 | ? | 1 | 大阪 | ? | 6 | 2 | 11 | 15 | 10 | 44 |
宮城 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0 | 兵庫 | 11 | 13 | 18 | 22 | 33 | 14 | 111 |
秋田 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0 | 奈良 | ? | ? | 3? | 1 | ?1 | 1 | 6 |
山形 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0 | 和歌山 | ? | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 9 |
福島 | ? | ? | ? | ? | 1 | ? | 1 | 鳥取 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 13 |
茨城 | ? | ? | ? | 1 | ? | ? | 1 | 島根 | ? | 1 | 4 | ? | 3 | 1 | 9 |
栃木 | ? | ?1 | ? | 1 | ? | ? | 2 | 岡山 | 44 | 26 | 94 | 25 | 80 | 28 | 297 |
群馬 | ? | ? | ? | ?3 | ? | ? | 3 | 広島 | 3 | 5 | 12 | 8 | 19 | 4 | 51 |
埼玉 | ?1 | 1 | ? | 1 | ? | 1 | 4 | 山口 | 1 | 4 | ? | 1 | 1 | ? | 7 |
千葉 | ? | ? | ? | ? | 2 | 1 |
3 | 徳島 | 10 | 14 | 12 | 5 | 17 | 7 | 65 |
東京 | ?1 | ? | ? | 7 | 2 | ? | 10 | 香川 | 82 | 47 | 70 | 60 | 78 | 34 | 371 |
神奈川 | ? | ? | ? | 2 | ? | ? | 2 | 愛媛 | 5 | 12 | 25 | 11 | 27 | 4 | 84 |
新潟 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0 | 高知 | 4 | 7 | 15 | 2 | 6 | 1 | 35 |
富山 | ? | 1 | ? | ? | 1 | 1 | 3 | 福岡 | ? | ? | ? | 3 | 4 | ? | 7 |
石川 | ? | ? | ?1 | ? | 2 | 1 | 4 | 佐賀 | ? | ? | ? | 1 | ? | 1 | 2 |
福井 | 1 | ? | ? | ? | 1 | 2 | 4 | 長崎 | ? | 3 | ? | 1 | 1 | 3 | 8 |
山梨 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0 | 熊本 | ? | 1 | ? | ? | ? | 1 | 2 |
長野 | ? | 1 | ? | 1 | 2 | 3 | 7 | 大分 | ? | 2 | ? | 1 | 2 | ? | 5 |
岐阜 | ? | ? | 1 | ? | 1 | 3 | 5 | 宮崎 | ? | 1 | ? | ? | 1 | ? | 2 |
静岡 | 1 | 1 | ? | 5 | 11 | 7 | 25 | 鹿児島 | 1 | ? | 1 | 3 | ? | ? | 5 |
愛知 | ? | 2 | 1? | 7 | 5 | 3 | 18 | 沖縄 | ? | 2 | ? | ? | 2 | 2 | 6 |
三重 | ? | 1 | ? | 2 | 4 | 2 | 9 | その他 | ? | ? | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 |
(注)その他は、高等学校卒業者と同等以上の学力がある者として認定された者及び外国の学校を卒業した者を表す。 | 合計 | 167 | 160 | 264 | 194 | 342 | 153 | 1,280 |
(立博体育_立博app-官网4年5月1日現在)