大学間協定(21ヵ国?地域,56機関)
立博体育_立博app-官网6年5月27日現在
○全ての学部について可、●一部の学部について可
機関名 | 国?地域名 | 発効年月日 | 交流内容 | |||
研 究 者 |
学 生 |
単 位 認 定 |
授 業 料 不 徴 収 |
|||
カセサート大学(PDF:591KB) | タイ王国 | 1988年8月25日 再締結(’99/1/20) |
○ | ○ | ● | ● |
チェンマイ大学(PDF:561KB) | タイ王国 | 1990年4月24日 再締結(’21/9/1) |
○ | ○ | ○ | ○ |
ルイビル大学(PDF:336KB) | アメリカ合衆国 | 1997年9月2日 | ○ | ○ | ● | - |
サボア?モンブラン大学(PDF:489KB) | フランス共和国 | 2000年3月24日 | ○ | ○ | ○ | ○ |
南京農業大学(PDF:431KB) | 中華人民共和国 | 2001年7月4日 | ○ | ○ | ○ | ○ |
ミュンヘン工科大学(PDF:458KB) | ドイツ連邦共和国 | 2002年2月13日 | ○ | ○ | ○ | ○ |
メチョー大学(PDF:870KB) | タイ王国 | 2002年3月7日 再締結(’11/11/22) |
○ | ○ | ○ | ○ |
国立政治大学(PDF:246KB) | 台湾 | 2002年3月19日 | ○ | ○ | ○ | ○ |
ラインマイン応用科学大学(PDF:486KB) | ドイツ連邦共和国 |
2002年9月23日 |
○ | ○ | ○ | ○ |
コロラド州立大学(PDF:661KB) | アメリカ合衆国 | 2002年10月8日 再締結(’12/10/1) |
○ | ○ | ○ | ○ |
上海大学PDF:495KB) | 中華人民共和国 | 2003年9月1日 再締結(’23/12/11) |
○ | ○ | ○ | ○ |
大邱大学(PDF:420KB) | 大韓民国 | 2005年5月17日 | ○ | ○ | ○ | ○ |
中国海洋大学(PDF:407KB) | 中華人民共和国 | 2006年12月19日 | ○ | ○ | ● | ● |
真理大学(PDF:435KB) | 台湾 | 2007年6月11日 | ○ | ○ | ○ | ○ |
西北大学(PDF:391KB) | 中華人民共和国 | 2007年10月17日 | ○ | ○ | ○ | ○ |
南ボヘミア大学?(PDF:425KB) | チェコ共和国 | 2008年11月12日 再締結(’13/11/15) |
○ | ○ | - | ● |
ハンバット大学(PDF:415KB) | 大韓民国 | 2008年11月14日 | ○ | ○ | ○ | ○ |
天津農学院?(PDF:366KB) | 中華人民共和国 | 2009年6月4日 | ○ | ○ | ○ | ○ |
ブルネイ?ダルサラーム大学?(PDF:350KB) | ブルネイ?ダルサラーム国 | 2009年11月8日 | ○ | ○ | ○ | ○ |
チュラロンコン大学?(PDF:557KB) | タイ王国 | 2010年2月1日 | ○ | ○ | ○ | ○ |
シェレバングラ農科大学(PDF:418KB) | バングラデシュ人民共和国 | 2010年5月10日 | ○ | ○ | ○ | ○ |
コンピエーニュ工科大学?(PDF:581KB) | フランス共和国 | 2010年7月8日 | ○ | ○ | ○ | ○ |
トリブバン大学(PDF:443KB) | ネパール連邦民主共和国 | 2010年11月2日 | ○ | ○ | ○ | ○ |
ムルシア大学(PDF:660KB) | スペイン | 2010年12月9日 | ○ | ○ | ○ | ○ |
バッタンバン大学?(PDF:348KB) | カンボジア王国 | 2010年12月9日 | ○ | ○ | ○ | ○ |
王立農業大学?(PDF:466KB) | カンボジア王国 | 2010年12月13日 再締結('15/11/19) |
○ | ○ | ○ | ○ |
誠信女子大学校?(PDF:642KB) | 大韓民国 | 2011年2月21日 | ○ | ○ | ○ | ○ |
セントピーターズバーグ大学?(PDF:456KB) | アメリカ合衆国 | 2011年2月28日 | ○ | ○ | - | - |
リモージュ大学?(PDF:472KB) | フランス共和国 | 2011年3月14日 | ○ | ○ | ○ | ○ |
北京外国語大学?(PDF:363KB) | 中華人民共和国 | 2011年3月29日 | ○ | ○ | - | - |
浙江工商大学?(PDF:533KB)? | ?中華人民共和国 | ?2012年5月7日 | ○ | ○ | ○ | ○ |
カリフォルニア州立大学フラトン校?(PDF:462KB) | アメリカ合衆国 | 2012年11月9日 | ○ | ○ | - | - |
パリ電子電気工学技術高等学院 (PDF:483KB) | フランス共和国 | 2012年11月19日 |
○ | ○ | ○ | ○ |
ガジャマダ大学?(PDF:517KB) | インドネシア共和国 | 2013年1月31日 | ○ | ○ | ● | ● |
ディポネゴロ大学?(PDF:640KB) | インドネシア共和国 | 2013年2月4日 | ○ | ○ | ○ | ○ |
州立ロンドリーナ大学(PDF:430KB) | ブラジル連邦共和国 |
2013年3月11日 |
○ | ○ | ○ | ○ |
国立嘉義大学?(PDF:652KB) | 台湾 | 2013年4月25日 | ○ | ○ | ○ | ○ |
ガイゼンハイム大学?(PDF:478KB) | ドイツ連邦共和国 | 2013年7月15日 | ○ | ○ | ○ | ○ |
空軍軍医大学?(PDF:519KB) | 中華人民共和国 | 2014年5月27日 | ○? | ○ | ○ | ○? |
ハノイ工科大学?(PDF:580KB) | ベトナム社会主義共和国 | 2015年9月24日 | ○ | ○ | ○ | ○ |
アサンプション大学?(PDF:592KB) | タイ王国 | 2015年11月19日 | ○ | ○ | ○ | ○ |
ハルムスタッド大学?(PDF:480KB) | スウェーデン王国 | 2015年12月15日 | ○ | ○ | ○ | ○ |
聖公会大学校?(PDF:350KB) | 大韓民国 | 2016年5月25日 | ○ | ○ | ○ | ○ |
東西大学校?(PDF:374KB) | 大韓民国 | 2016年5月26日 | ○ | ○ | ○ | ○ |
シラパコーン大学(PDF:364KB) |
タイ王国 | 2016年6月15日 |
○ |
○ | ○ | ○ |
エッカード大学(PDF:515KB) | アメリカ合衆国 | 2017年4月28日 | ○ | ○ | - | - |
中国文化大学(PDF:355KB) | 台湾 | 2017年8月1日 | ○ | ○ | ● | ● |
台湾中央気象局(PDF:575KB) | 台湾 | 2017年8月16日 | ○? | ?-? | - | ?- |
中東工科大学(PDF:543KB) | トルコ共和国 | 2017年10月31日 | ○ | ○ | ○ | ○ |
カリフォルニア大学デービス(PDF:497KB) | アメリカ合衆国 | 2018年2月14日 | ○ | ○ | - | - |
河北医科大学(PDF:480KB) | 中華人民共和国 | 2018年5月21日 | ○ | ○ | ○ | ○ |
ノッティングガム大学(PDF:506KB) | 英国 | 2018年9月4日 | ○ | ○ | - | - |
カンボジア健康科学大学(PDF:622KB) | カンボジア王国 | 2019年10月14日 | ○ | ○ | - | - |
プトラ?マレーシア大学(PDF:362KB) | マレーシア | 2019年11月18日 | ○ | ○ | ○ | ○ |
ヤンゴン第一医科大学(PDF:754KB) | ミャンマー連邦共和国 | 2019年12月9日 | ○ | ○ | - | ○ |
フラウンホーファー研究機構応用情報技術研究所(PDF:655KB) | ドイツ連邦共和国 | 2021年3月1日 | ○ | ○ | - | - |
?
?
このページの管理者:教育?学生支援部国際課