部局別留学生数
? ? ??
立博体育_立博app-官网6年度留学生数(部局別)(PDF:132KB) ※毎年5月1日現在の留学生数内訳です。
国?地域別留学生数
? ? ??
立博体育_立博app-官网6年度留学生数-国?地域別(PDF:147KB) ※毎年5月1日現在の留学生数内訳です。
?※ここでいう「外国人留学生」とは、「出入国管理及び難民認定法」別表第一に定める「留学」の在留資格を有する学生を指す。
卒業?修了生の進路状況 R5(2023)年度実績
? ? ? ? ?? 進路別
? 産業別
◆就職(県内)
県内 株式会社XEN GROUP
県外 株式会社ハニューフーズ
株式会社アズビル
マツダ株式会社
株式会社南部美人
川之江造機株式会社
富士通株式会社
株式会社錢高組
過去のデータ
年度 | 学部別 |
研究科別 | 国別 | 卒業?終了者の 就職関連 |
2023(R5) | 学部(PDF:110KB) |
研究科(PDF:157 KB) | 国別(PDF:170KB) |
就職関連(PDF:237KB) |
2022(R4) | 学部(PDF:140KB) | 研究科(PDF:155KB) | 国別(PDF:85KB) | 就職関連(PDF:276KB) |
2021(R3) | 学部(PDF:140KB) |
研究科(PDF:154KB) |
国別(PDF:169KB) | 就職関連(PDF:276KB)? |
2020(R2) | 学部(PDF:115KB) | 研究科(PDF:138KB) | 国別(PDF:195KB) | 就職関連(PDF:146KB) |
2019(R1) | 学部(PDF:90KB) | 研究科(PDF:95KB) | 国別(PDF:108KB) | 就職関連(PDF:155KB) |
2018(H30) | 学部(PDF:119KB) | 研究科(PDF:131KB) | 国別(PDF:292KB) | 就職関連(PDF:87KB) |
2017(H29) | 学部(PDF:117KB) | 研究科(PDF:131KB) | 国別(PDF:323KB) | 就職関連(PDF:69KB) |
2016(H28) | 学部(PDF:120KB) | 研究科(PDF:133KB) | 国別(PDF:267KB) | 就職関連(PDF:74KB) |
2015(H27) | 学部(PDF:90KB) | 研究科(PDF:95KB) | 国別(PDF:140KB) | 就職関連(PDF:72KB) |
2014(H26) | 学部(PDF:55KB) | 研究科(PDF:56KB) | 国別(PDF:68KB) | 就職関連(PDF:110KB) |
2013(H25) | 学部(PDF:90KB) | 研究科(PDF:95KB) | 国別(PDF:110KB) | 就職関連(PDF:70KB) |
2012(H24) | 学部(PDF:82KB) | 研究科(PDF:92KB) | 国別(PDF:101KB) | 就職関連(PDF:82KB) |
2011(H23) | 学部(PDF:83KB) | 研究科(PDF:91KB) | 国別(PDF:100KB) | 就職関連(PDF:79KB) |
2010(H22) | 学部(PDF:82KB) | 研究科(PDF:92KB) | 国別(PDF:103KB) | ? |
2009(H21) | 学部(PDF:82KB) | 研究科(PDF:89KB) | 国別(PDF:102KB) | ? |
2008(H20) | 学部(PDF:88KB) | 研究科(PDF:85KB) | 国別(PDF:82KB) | ? |
2007(H19) | 学部(PDF:82KB) | 研究科(PDF:88KB) | 国別(PDF:97KB) | ? |
2006(H18) | 学部(PDF:82KB) | 研究科(PDF:89KB) | 国別(PDF:103KB) | ? |
2005(H17) | 学部(PDF:80KB) | 研究科(PDF:82KB) | 国別(PDF:100KB) | ? |
2004(H16) | 学部(PDF:80KB) | 研究科(PDF:87KB) | 国別(PDF:93KB) | ? |
※リンクはPDFファイルとして載せているので、専用のソフトウェア(Acrobat Reader等)で閲覧ください。
このページの管理者:教育?学生支援部国際課