造形?メディアデザインコース
| 授業科目名 | コード |
|---|---|
| ◆共通科目? | |
| (倫理)? | |
| 創造工学倫理 | ? |
| (コミュニケーション能力) | |
| 対人コミュニケーション(造形) | 5000010? |
| 異文化コミュニケーション | ?5000020 |
| 国際コミュニケーションⅠ(イ)(造形) | ?5000030 |
| 国際コミュニケーションⅠ(ハ)(造形) | 5000039 |
| 国際コミュニケーションⅠ(選抜)(造形) | 5000044? |
| 国際コミュニケーションⅡ | ? |
| 技術英語 | ? |
| 海外工学実務Ⅰ | ? |
| 海外工学実務Ⅱ | ? |
| (デザイン思考能力) | |
| デザイン概論(造形、防災、先端) | 5000101 |
|
チームワーキング演習 (A) |
(A):5000111 (B):5000113 (C):5000115 (D):5000117 |
| 地域とアート | 5000130 |
| 革新デザイン史(機械以外) | 5000140 |
| インタラクションデザイン(先端以外) | 5000170? |
| デザイン思考演習(造形、防災、情シス、先端) | 5000121? |
| 色彩学(先端以外) | 5000180? |
| マルチメディアクリエイティブ入門(造形、防災、情シス、先端) | 5000200? |
| 人間工学基礎(造形、建築、防災、情シス、通信) | 5000210? |
| 感性工学(先端以外) | ? |
| デザインの潮流 | ? |
| (リスクマネジメント能力) | |
| リスクマネジメント概論(造形、建築、先端) | 5000300 |
| リスクコミュニケーション入門(造形、建築、機械) | 5000310 |
| ロジカル思考演習 (A) (B) (C) (D) |
(A):5000323 (B):5000321 (C):5000327 (D):5000325 |
| 自然災害科学 | 5000330 |
| レジリエンス科学 | 5000350 |
| 情報セキュリティ概論 | 5000340? |
| 工業と法 | ? |
| 産業財産権 | ? |
| ◆専門科目 | |
| (数理的基礎能力) | |
| 基礎数学演習(造形) | 5000500 |
| 基礎物理学演習(造形) | 5000510 |
| 基礎化学演習(造形、防災、先端) | 5000520 |
| 微分?積分(造形) | 5000550 |
| 線形代数(造形) | 5000560 |
| プログラミング(造形) | 5000530 |
| 確率?統計(造形) | 5000540? |
| ベクトル解析(造形) | ?5000571 |
| フーリエ解析基礎 | 5000580? |
| 数値解析基礎 | 5000590? |
| (多角的思考能力) | |
| 地域企業ニーズ概論 | 5000740? |
| 工学実務 | ? |
| ビジネスモデル概論 | ? |
| 科学?技術史 | ? |
| 資源?エネルギー論 | ? |
| 環境政策 | ? |
| (コース専門科目) | |
| 平面表現基礎演習 | 5002000 |
| 立体表現基礎演習A | 5002010 |
| 立体表現基礎演習B | 5002020 |
| 立体表現基礎演習C | 5002030 |
| デジタルグラフィックス演習 | 5002080 |
| 論理回路 | 5005020 |
| 計算機入門(造形、防災、情シス、通信) | 5005090 |
| WEBデザイン | ?5002200 |
| 材料力学入門 | ?5002210 |
| 線形計画法 | ?5002300 |
| 生活のデザイン | 5002450? |
| 立体表現演習ⅠA | ?5002040 |
| リスクマネジメント | 5004090? |
| 中級プログラミング | 5005030? |
| 情報数学 | ?5005040 |
| インターネットⅠ | ?5005110 |
| 構造力学基礎 | 5002320? |
| プロダクト造形演習 | 5002430? |
| コミュニケーションデザイン演習Ⅰ | 5002440? |
| CAD Ⅰ | 5002130? |
| 非線形計画法 | 5002310? |
| LeanStartup概論 | 5002390? |
| 伝統を生かしたデザイン | 5002460? |
| CAD Ⅱ | 5002140? |
| デザイン手法論Ⅰ | 5002240? |
| 近似論 | 5002330? |
| 立体表現演習ⅠB | 5002050? |
| プロダクトデザイン基礎演習 | 5002110? |
| 工芸理論 | 5002150? |
| 未来のデザイン | 5002470? |
| データ構造とアルゴリズム | 5005070? |
| アルゴリズム演習 | 5005080? |
| インターネットⅡ | 5005120? |
| ヒューマンインタフェースⅠ | ?5005210 |
| ソフトウェア工学 | 5005230? |
| 情報理論 | 5006030? |
| 映像?画像?音声処理技術概論 | 5002410? |
| センシングⅠ | 5006070? |
| プロブレムベースドラーニング | ? |
| デザイン手法論Ⅱ | ? |
| 教育工学 | ? |
| 概念展開論 | ? |
| 立体表現演習ⅡA | ? |
| プロダクトデザイン | ? |
| プロダクトデザイン演習 | ? |
| 概念展開論演習 | ? |
| 情報セキュリティⅠ | ? |
| Webシステム開発 | ? |
| オブジェクト指向言語 | ? |
| オブジェクト指向言語演習 | ? |
| ヒューマンインタフェースⅡ | ? |
| ソフトウェアモデリング | ? |
| イノベーション?エコシステム形成論 | ? |
| ロボットデザイン概論 | ? |
| プロトタイプ演習 | ? |
| デザインとリスク | ? |
| 地域社会とコンテンツ | ? |
| 社会?観光情報デザイン | ? |
| フィールドワーキング | ? |
| 教育メディア | ? |
| 製品材料学 | ? |
| 文化と情報メディアⅠ | ? |
| 文化と情報メディアⅡ | ? |
| コミュニケーションデザイン演習Ⅱ | ? |
| サービス工学 | ? |
| 立体表現演習ⅡB | ? |
| プロダクトデザイン演習Ⅱ | ? |
| 人工知能 | ? |
| 非線形最適化法 | ? |
| ビジネスプラン演習 | ? |
| サービス?イノベーション創造演習 | ? |
| 設計工学概論 | ? |
| 著作権 | ? |
| 造形?メディアデザインプロジェクトベースドラーニング | ? |
| 物理学 | ? |
| 化学 | ? |
| 生物学 | ? |
| 地学 | ? |
| 物理学実験 | ? |
| 化学実験 | ? |
| 生物学実験 | ? |
| 地学実験 | ? |
| 工業概論 | ? |
| 職業指導概論Ⅰ | ? |
| 職業指導概論Ⅱ | ? |
| 情報と職業 | ? |
| 情報化教育法Ⅰ | ? |
| 情報化教育法Ⅱ | ? |
| ◆卒業研究?卒業制作 | |
| 卒業研究 | ? |
| 卒業制作 | ? |
| ◆自由科目 | |
?
?









