DRI 能力を育成するためのFDプログラム
DRI教育を行うためには、全学の教職員からDRI教育に対する理解と協力を得なければなりません。そこで、DRI教育やアクティブラーニングに関するFDプログラムを開催しています。
2022年度
3月8日~31日 |
全学FD「DRIを各自の授業で活用するために」 |
---|---|
3月10日 |
全学FD「交換される価値の集合から、贈与しあう有機的組織へ―塩江町の地域コミュニティ再形成の実践から考える、近未来の田舎の形―」 |
12月19日 | 創造工学部「学習成果の可視化に関して」 全学で実施したDRI能力の学習成果を可視化するアセスメントテスト(R検定とI検定)の実施結果に関する講演が行われました |
12月6日 | 立博体育_立博app-官网教育の立博体育_立博app-官网5年度実施に向けた研修会 DRI能力の可視化と数理?データサイエンス?AI教育の取り組みに関する報告がありました |
11月1~30日 | 事例から学ぶ大学の全学的な数理?データサイエンス教育 大学の全学的な数理?データサイエンス教育の概要と、香川大学の全学的な数理?データサイエンス教育の事例紹介ついて、オンデマンドのFDが行われました |
11月1~30日 | これだけは押さえたいオンライン授業の基礎と実践 デジタル社会を生きるうえで必要になってきているICTを活用した授業方法について、オンデマンドのFDが行われました |
9月21~22日 | FDスキルアップ講座 DRI教育の有効な手法のひとつであるアクティブラーニングに関する講座が複数開講されました |
8月31~9月1日 | よりよい授業のためのFDワークショップ 新任教員が主対象の研修プログラムであり、DRI教育の有効な手法のひとつであるアクティブラーニングに関する講義と受講者によるアクティブラーニングの実践が行われました |
2021年度
3月24日~31日 |
全学FD「DRIを各自の授業で活用するために」 |
---|---|
3月14日 |
全学FD「データで人を繋げるまちづくり」 |
12月13日 | 創造工学部「工学系学部における主体的学習推進の背景と方法」 学外から講師をお招きし、課題解決などを行うアクティブラーニングが学生の自主学習を促進することについて、講演が行われました |
12月7日 | 立博体育_立博app-官网教育の立博体育_立博app-官网4年度実施に向けた研修会 第4期中期計画において重要な位置を占めるDRI能力の可視化に関する報告がありました |
11月5日 | これだけは押さえたいTeamsの基礎 デジタル社会を生きるうえで必要になってきているICTを活用した授業方法について、講演が行われました |
11月4日 | これだけは押さえたいオンライン授業の基礎 デジタル社会を生きるうえで必要になってきているICTを活用した授業方法について、講演が行われました |
9月16~17日 | FDスキルアップ講座 DRI教育の有効な手法のひとつであるアクティブラーニングに関する講座が複数開講されました |
9月7~8日 | よりよい授業のためのFDワークショップ 新任教員が主対象の研修プログラムであり、DRI教育の有効な手法のひとつであるアクティブラーニングに関する講義と受講者によるアクティブラーニングの実践が行われました |
2020年度
3月2日 |
SPOD講師派遣プログラム「アクティブラーニング実践(だれでもできる!グループワークのためのファシリテーション)」 |
---|---|
2月8日 |
全学FD「平成30年7月豪雨被災地の復興とコミュニティ防災」 |
12月18日 | 全学FD「ちょっとだけ「斜に構えた」地域の魅力発信」 デザイン思考を用いて地域活性化に関わる活動を実践している講師をお招きし、講演が行われました |
9月25~27日 | FDスキルアップ講座 DRI教育の有効な手法のひとつであるアクティブラーニングに関する講座が複数開講されました |
9月14~15日 | よりよい授業のためのFDワークショップ 新任教員が主対象の研修プログラムであり、DRI教育の有効な手法のひとつであるアクティブラーニングに関する講義と受講者によるアクティブラーニングの実践が行われました |
6月26日 | 全学FD「Zoom と Moodle を組み合わせたアクティブラーニング型授業」 DRI教育の有効な手法のひとつであるアクティブラーニングを遠隔で実施するための講座が開講されました |
2019年度
12月3日 |
立博体育_立博app-官网教育の立博体育_立博app-官网2年度実施に向けた研修会 |
---|---|
10月9日 | DPに基づく評価指標の開発と実施―山形大学の質保証への取組― DRI教育における質保証のあり方を考えるため、山形大学の先駆的な取組を紹介する講演が行われました |
9月25~27日 | FDスキルアップ講座 DRI教育の有効な手法のひとつであるアクティブラーニングに関する講座が複数開講されました |
9月12~13日 | よりよい授業のためのFDワークショップ 新任教員が主対象の研修プログラムであり、DRI教育の有効な手法のひとつであるアクティブラーニングに関する講義と受講者によるアクティブラーニングの実践が行われました |
7月~10月 | 各学部でのDRI教育に関するFD DRI教育に関する動画の視聴とDRI教育に関する質疑応答が行われました 当日配布資料はこちら [PDF:280KB] |
2020年3月 | 特集「立博体育_立博app-官网教育におけるDRI」 FDではありませんが、『香川大学教育研究』第17巻に特集「立博体育_立博app-官网教育におけるDRI」が組まれています |
2018年度
3月13日、20日 | 数理?データサイエンス教育に関するFD I(インフォマティクス)に関連するこのFDは、データサイエンスの基礎教育における全学波及を促進するために開催されました |
---|---|
1月17日 | 農学部「徳島大学生物資源産業学部におけるアクティブラーニングの取り組み」 DRI教育の有効な手法のひとつであるアクティブラーニング、とくに農学系学部におけるアクティブラーニングに造詣の深い講師をお招きし、講演が行われました |
12月4日 | 立博体育_立博app-官网教育の平成31年度実施に向けた研修会 DRI教育に対する理解と協力を得るために「DRI教育の全学展開」というテーマで開催されました 詳細はこちら [PDF:702KB] |
9月25~27日 | FDスキルアップ講座 DRI教育の有効な手法のひとつであるアクティブラーニングに関する講座が複数開講されました |
9月13~14日 | よりよい授業のためのFDワークショップ 新任教員が主対象の研修プログラムであり、DRI教育の有効な手法のひとつであるアクティブラーニングに関する講義と受講者によるアクティブラーニングの実践が行われました |
2017年度
2月23日 | 第5回 本学におけるデザイン思考教育に関するFD SONYでの事例の紹介が行われました |
---|---|
12月18日 | 第4回 本学におけるデザイン思考教育に関するFD デザイン思考にとって重要なロジカル思考演習の概要について説明がなされ、それらに関するミニセッションが開催されました |
11月17日 | 第3回 本学におけるデザイン思考教育に関するFD クルマのデザインの歴史とマツダでの事例紹介が行われました |
10月13日 | 第2回 本学におけるデザイン思考教育に関するFD チームづくりの方法論に関するFDが開催されました |
9月25-27日 | FDスキルアップ講座 DRI教育の有効な手法のひとつであるアクティブラーニングに関する講座が複数開講されました |
9月21日 | 全学FD「問題解決のデザイン:デザイン思考能力を育成するアクティブラーニングのススメ」 デザイン思考教育の先駆けであるi.school(東京大学で始まったイノベーション教育プログラム)から講師をお招きし、全学FDが開催されました |
9月14-15日 | よりよい授業のためのFDワークショップ 新任教員が主対象の研修プログラムであり、DRI教育の有効な手法のひとつであるアクティブラーニングに関する講義と受講者によるアクティブラーニングの実践が行われました |
9月1日 | 第1回 本学におけるデザイン思考教育に関するFD デザイン思考とはどのようなものなのか、また立博体育_立博app-官网教育や各学部の専門教育とどのような関わりがあるのかなどについて説明がなされました |