授業計画から成績評価までの流れ
授業の計画と実施に関わるスケジュールはおおよそ以下の通りです。
なお、今後の日程はあくまでも予定であり、変更する場合がありますのでご承知願います。
12月中旬 | 立博体育_立博app-官网教育の次年度実施に向けた研修会(FD) 次年度授業計画決定 |
---|---|
12月下旬 | シラバス作成依頼 |
1月初旬 | (非常勤講師のみ)現職等確認照会 |
3月中旬 | ティーチング?アシスタント採用照会 授業開始日等の連絡 |
4月初旬 | 入学式、各種ガイダンス |
4月6日 | 前期及び第1クォーター履修登録期限 |
4月8日 | 前期及び第1クォーター授業開始 |
5月31日 | 第2クォーター履修登録期限 |
6月上旬 | 第1クォーター末試験 |
6月9日 | 第2クォーター授業開始 |
6月中旬 | 第1クォーター成績提出 |
7月下旬 | 前期末試験?第2クォーター末試験 |
8月下旬 | 前期成績提出?第2クォーター成績提出 |
9月21日 | 後期及び第3クォーター履修登録期限 |
10月3日 | 後期及び第3クォーター授業開始 |
11月24日 | 第4クォーター履修登録期限 |
11月下旬 | 第3クォーター末試験 |
12月5日 | 第4クォーター授業開始 |
12月中旬 | 第3クォーター成績提出 |
2月中旬 | 後期末試験?第4クォーター末試験 |
2月下旬 | 後期成績提出?第4クォーター成績提出 |
- 学年暦(クォーター型科目)[PDF:150KB]
- 学年暦(セメスター型科目)[PDF:150KB]