学年暦
2024年度行事予定表(教育学部?法学部?経済学部?創造工学部?農学部)(PDF:598KB)
2024年度行事予定表(医学部)(PDF:210KB)
時間割
①全学部学生(②、③を除く)
校 時 | 時 間 | 備 考 |
1校時 | 8:50~10:20 | ? |
2校時 | 10:30~12:00 | ? |
3校時 | 13:00~14:30 | ? |
4校時 | 14:40~16:10 | ? |
5校時 | 16:20~17:50 | ? |
6校時 | 18:00~19:30 | 夜間主コースのみ |
7校時 | 19:40~21:10 |
②医学部医学科3年次生9月以降及び4年次生12月まで
校 時 | 時 間 | 備 考 |
1校時 | 8:30~9:30 | ? |
2校時 | 9:40~10:40 | ? |
3校時 | 10:50~11:50 | ? |
4校時 | 12:50~13:50 | ? |
5校時 | 14:00~15:00 | ? |
6校時 | 15:10~16:10 | ? |
7校時 | 16:20~17:20 | ? |
③医学部医学科4年次生1月以降
校 時 | 時 間 | 備 考 |
1校時 | 8:30~9:45 | ? |
2校時 | 9:55~11:10 | ? |
3校時 | 11:20~12:35 | ? |
4校時 | 13:30~14:45 | ? |
5校時 | 14:55~16:10 | ? |
6校時 | 16:20~17:35 | ? |
定期試験時間割
各学部の定期試験の時間割について、随時掲載します。
なお、時間割発表後、やむなく変更となる場合がありますので、ご了承ください。 変更がありましたら、キャンパス内の掲示板及び下記にてお知らせいたします。(掲示板への掲示とホームページへの掲載に若干のタイムラグが生じる場合がありますので、あらかじめご了承ください。)
学部等 | お問い合わせ先電話番号 | |
立博体育_立博app-官网科目(教養教育)(大学教育基盤センターホームページへ) | 修学支援課 | 087-832-1153 |
教育学部(教育学部ホームページへ) | 教務課学務係 | 087-832-1411 |
法学部(昼間?夜間主コース)(法学部ホームページへ) | 教務課学務第一係 | 087-832-1806 |
経済学部(昼間?夜間主コース)(経済学部ホームページへ) | 教務課学務第二係 | 087-832-1813 |
医学部 (医学部ホームページへ) | 医学部学務課 | 087-891-2072 |
創造工学部 (創造工学部ホームページへ) | 学務課学務係 | 087-864-2015 |
農学部(農学部ホームページへ) | 農学部学務係 | 087-891-3015 |
「授業について」のその他の情報
このページの管理者:教育?学生支援部 教育企画課